产品概述
DML系列触控一体显示单元采用行业专用液晶面板搭配很好的图像处理技术、集成操作系统、扩声、多点触控于一体的触控产品。使操作更敏捷流畅,全新的交互体验充分体现了人机交互的独特魅力。
触控一体机
2019-08-02
超大尺寸 操控便捷
产品概述
DML系列触控一体显示单元采用行业专用液晶面板搭配很好的图像处理技术、集成操作系统、扩声、多点触控于一体的触控产品。使操作更敏捷流畅,全新的交互体验充分体现了人机交互的独特魅力。
产品特性
显示和触摸的标准信号接口,即插即用。支持上电开机,上信号开机, 支持显示器和内置电脑一键开关机。 |
提供多款高、中、低端工业OPS电脑选配,不增加额外的体积,系统集 成度。易安装,易维护,降低后续的维护成本。 |
DML系列触控一体显示单元采用节能LED背光,超高清3840 x 2160 分辨率的液晶屏。 |
10点或者10点以上多款多点红外触摸屏选配,中大尺寸、稳定、多点触控方案。 |
超薄超窄边,全金属结,典雅大方且低调的外观设计,让内容展示更 加凸显。 |
支持标准壁挂支架,桌面式底座、落地式底座,各种安装方式自由选择。 |
产品参数及指标
面板参数 | |||||
单元规格 | 55寸 | 65寸 | 75寸 | 86寸 | 98寸 |
物理分辨率 | 1920×1080 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
亮度标准值 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 450cd/m2 | 400cd/m2 | 500cd/m2 |
静态对比度 | 1000:1 | 1300:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
像素间距 | 0.630×0.630 | 0.372x0.372 | 0.429×0.429 | 0.4935×0.4935 | 0.5622x0.5622 |
可视角度 | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° |
响应时间 | 6ms | 6ms | 8ms | 8ms | 8ms |
色 彩 | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) |
可视面积 | 1209.6x680.4 | 1428.48x803.52 | 1647.36×926.64 | 1895.04×1065.96 | 2158.848x1214.352 |
光源类型 | D~LED 背光 | D~LED 背光 | D~LED 背光 | D~LED 背光 | D~LED 背光 |
电源功率 | |||||
输入电压 | AC 100~ 240 V, 50/60Hz | ||||
功 耗 | 140W | 170W | 400W | 440W | 500W |
待机功耗 | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
环境参数 | |||||
工作温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% |
存放温度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
存放湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
其他参数 | |||||
安装孔位 | 600×400mm | 600×400mm | 600×400mm | 700×400mm | 800×600mm |
安装螺丝 | 4~M8 | 4~M8 | 4~M8 | 4~M8 | 4~M16 |
使用寿命 | 30000 hours | 30000 hours | 30000 hours | 30000 hours | 50000 hours |
备注:其他尺寸可以定制 |
扫描二维码分享到微信